공지사항 리스트

건너뛰기 링크

교과서가 우리의 미래를 바꿉니다.

현재 위치

경영공시

한국교과서연구재단은 윤리경영을 통해 국민의 사랑과 신뢰를 받는 모범적인 공익재단이되고자 합니다.

재 무 상 태 표

제 31(당)기 2022년 12월 31일 현재

제 30(전)기 2021년 12월 31일 현재

재단법인 한국교과서연구재단

(단위 : 원)

재단법인 한국교과서연구재단의 재무상태
과목 제31(당)기 제30(전)기
통합 공익목적사업 기타사업 통합 공익목적사업 기타사업
자산
Ⅰ. 유동자산 44,927,090,997 44,770,130,265 32,482,301,312 423,506,426 974,125,956 179,410,263
1. 현금및현금성자산 1,073,145,912 921,272,249 151,873,663 372,298,497 370,618,866 1,679,631
2. 단기투자자산 43,500,000,000 43,500,000,000 0 0 0 0
3. 매출채권 5,000,000 0 5,000,000 47,709,870 0 47,709,870
대손충당금 (500,000) 0 (500,000) (477,098) 0 (477,098)
4. 미수수익 268,972,600 268,972,600 0 0 0 0
5. 미수금 0 0 32,325,340,580 0 0 130,029,793
6. 선급비용 80,022,485 79,885,416 137,069 3975,157 3,507,090 468,067
Ⅱ. 비유동자산 970,298,672 5,399,626,545 271,873 9,034,850,972 7,833,326,070 5,631,124,648
1. 투자자산 880,844 608,971 271,873 0 0 0
(1) 퇴직연금운용자산 880,844 608,971 271,873 0 0 0
2. 유형자산 178,051,970 178,051,970 0 8,412,113,756 2,780,989,108 5,631,124,648
(1) 토지 0 0 0 7,724,357,429 2,473,456,899 5,250,900,530
(2) 건물 0 0 0 7,724,357,429 2,473,456,899 5,250,900,530
감가상각누계액 (0) (0) (0) (461,500,519) (147,779,495) (313,721,024)
(3) 차량운반구 85,243,925 85,243,925 0 0 0 0
차량운반구감가누계액 (2,841,464) (2,841,464) (0) (0) (0) (0)
(4) 기타유형자산 959,360,587 959,360,587 0 904,563,207 904,563,207 0
기타유형자산감가누계액 (863,711,078) (863,711,078) 0 (776,137,032) (776,137,032) 0
3. 무형자산 790,131,858 790,131,858 0 621,503,216 621,503,216 0
(1) 소프트웨어 790,131,858 790,131,858 0 621,503,216 621,503,216 0
4. 기타비유동자산 1,234,000 4,430,833,746 0 1,234,000 4,430,833,746 0
(1) 기타사업출자금 0 4,429,599,746 0 0 4,429,599,746 0
(2) 보증금 1,234,000 1,234,000 0 1,234,000 1,234,000 0
자산총계 45,897,389,669 50,169,756,810 32,482,573,185 9,458,357,398 8,207,452,026 5,810,534,911
부채
Ⅰ. 유동부채 6,165,336,179 32,367,685,475 6,122,991,284 2,343,861,717 2,467,503,503 6,388,007
1. 단기차입금 0 0 0 2,300,000,000 2,300,000,000 0
2. 부가세예수금 128,905,924 0 128,905,924 5,101,050 0 5,101,050
3. 미지급비용 22,786,785 22,786,785 0 17,266,970 17,266,970 0
4. 예수금 15,970,110 15,970,110 0 18,131,990 18,131,990 0
5. 선수금 3,588,000 3,588,000 0 2,074,750 2,074,750 0
6. 미지급금 0 32,325,340,580 0 0 130,029,793 0
7. 미지급법인세 5,994,085,360 0 5,994,085,360 1,286,957 0 1,286,957
Ⅱ.비유동부채 0 0 0 669,827,130 302,284,440 367,542,690
1. 임대보증금 0 0 0 210,000,000 0 210,000,000
2. 퇴직급여충당부채 546,596,630 377,889,270 168,707,360 459,827,130 302,284,440 157,542,690
Ⅲ. 고유목적사업준비금 16,929,782 0 16,929,782 108,295,027 84,900,701 23,394,326
부채총계 6,182,265,961 32,367,685,475 6,139,921,066 3,121,983,874 2,854,688,644 397,325,023
순자산
Ⅰ. 기본순자산 8,977,650,000 8,977,650,000 0 8,977,650,000 8,977,650,000 0
Ⅱ. 보통순자산 30,737,473,708 8,824,421,335 26,342,652,119 (2,641,276,476) (3,624,886,618) 5,413,209,888
1. 적립금 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0
2. 목적사업출연금 0 0 4,429,599,746 0 0 4,429,599,746
3. 잉여(결손)금 30,730,473,708 8,817,421,335 21,913,052,373 (2,648,276,476) (3,631,886,618) 983,610,142
순자산총계 39,715,123,708 17,802,071,335 26,342,652,119 6,336,373,524 5,352,763,382 5,413,209,888
부채 및 순자산총계 45,897,389,669 50,169,756,810 32,482,573,185 9,458,357,398 8,207,452,026 5,810,534,911
위로↑ 아래↓