공지사항 리스트

건너뛰기 링크

교과서가 우리의 미래를 바꿉니다.

현재 위치

경영공시

한국교과서연구재단은 윤리경영을 통해 국민의 사랑과 신뢰를 받는 모범적인 공익재단이되고자 합니다.

재 무 상 태 표

제 27기 2018년 12월 31일 현재

재단법인 한국교과서연구재단

(단위 : 원)

재단법인 한국교과서연구재단의 재무상태
과목 제27(당)기
통합 공익목적사업 기타사업
자산
1. 유동자산 690,229,077 661,556,053 86,696,465
현금및현금성자산 670,144,855 661,556,053 8,588,802
매출채권 19,791,680 0 19,791,680
대손충당금 (197,916) 0 (197,916)
미수금 0 0 58,023,441
선급비용 490,458 0 490,458
2. 비유동자산 9,189,455,515 7,935,884,729 5,683,170,532
(1) 유형자산 8,709,101,515 3,025,930,983 5,683,170,532
토지 7,724,357,429 2,473,456,899 5,250,900,530
건물 1,020,830,671 326,885,529 693,945,142
감가상각누계액 (384,938,221) (123,263,081) (261,675,140)
기타유형자산 340,192,317 340,192,317 0
기타유형자산감가누계액 (302,420,681) (302,420,681) 0
건설중인자산 311,080,000 311,080,000 0
(2) 무형자산 479,120,000 479,120,000 0
소프트웨어 479,120,000 479,120,000 0
(3) 기타비유동자산 1,234,000 4,430,833,746 0
기타사업출자금 0 4,429,599,746 0
보증금 1,234,000 1,234,000 0
자산총계 9,879,684,592 8,597,440,782 5,769,866,997
부채
1. 유동부채 1,577,900,604 1,616,885,521 19,038,524
단기차입금 1,500,000,000 1,500,000,000 0
부가세예수금 8,429,206 0 8,429,206
미지급비용 14,079,950 14,079,950 0
예수금 15,279,550 12,839,550 2,440,000
선수금 31,942,580 31,942,580 0
미지급금 0 58,023,441 0
미지급법인세 8,169,318 0 8,169,318
2. 비유동부채 559,708,260 220,296,190 339,412,070
임대보증금 225,000,000 0 225,000,000
퇴직급여충당부채 334,708,260 220,296,190 114,412,070
3. 고유목적사업준비금 150,006,629 52,655,223 97,351,406
부채총계 2,287,615,493 1,889,836,934 455,802,000
순자산
1. 기본순자산 8,977,650,000 8,977,650,000 0
2. 보통순자산 (1,385,580,901) (2,270,046,152) 5,314,064,997
적립금 7,000,000 7,000,000 0
잉여(결손)금 (1,392,580,901) (2,277,046,152) 884,465,251
목적사업출연금 0 0 4,429,599,746
순자산총계 7,592,069,099 6,707,603,848 5,314,064,997
부채 및 순자산 총 계 9,879,684,592 8,597,440,782 5,769,866,997
위로↑ 아래↓